关于2026年第一批新发展团员名单的公示
各团总支、各团支部:
根据2026年团员发展计划进度,按照中国共产主义青年团团员发展程序规定,经系部、校团学组织推荐选拔,中心团委评议审核,入团积极分子集中培训、考勤、考试、综合素质测评、学团组织核查等环节,现将学校2026年第一批新发展团员名单予以公示。共130人,具体名单如下:
姓名 | 学号 | 分数 | 序号 | 姓名 | 学号 | 分数 | |
1 | 罗盼盼 | 202501030122 | 93 | 19 | 武楠 | 202501020222 | 82 |
2 | 赵欣怡 | 202401040209 | 91 | 20 | 姚富豪 | 202402020429 | 82 |
3 | 黄晨怡 | 202502030130 | 91 | 21 | 闫睿哲 | 202501020111 | 81 |
4 | 杨若樱 | 202501010315 | 90.5 | 22 | 韩箫 | 202401020123 | 81 |
5 | 韩再娜 | 202501610105 | 89 | 23 | 时少森 | 202501030234 | 81 |
6 | 多杰切吉 | 202501620142 | 88 | 24 | 刘东相 | 202501040121 | 81 |
7 | 张子涵 | 202502020204 | 88 | 25 | 王安逸 | 202401040210 | 81 |
8 | 高子妍 | 202502020117 | 86 | 26 | 高倩 | 202402020417 | 81 |
9 | 张徐君睿 | 202502020405 | 86 | 27 | 许金枝 | 202502020118 | 81 |
10 | 赵蕊 | 202501030241 | 85 | 28 | 惠子和 | 202501010131 | 80.5 |
11 | 毛宇晨 | 202501040224 | 85 | 29 | 孟泽艺 | 202501010325 | 80 |
12 | 贾庆坤 | 202401010223 | 85 | 30 | 谭雯心 | 202501030233 | 80 |
13 | 何佳祎 | 202502030126 | 85 | 31 | 刘嘉瑞 | 202502030233 | 80 |
14 | 苏旭彬 | 202501040237 | 84 | 32 | 周义融 | 202402020323 | 80 |
15 | 林海雁 | 202501620126 | 84 | 33 | 梁宏利 | 202501030117 | 79.5 |
16 | 周箐 | 202501070106 | 84 | 34 | 韩君浩 | 202502020309 | 79.5 |
17 | 田百晨 | 202502010132 | 83.5 | 35 | 张荣保 | 202402030113 | 79.5 |
18 | 王雨 | 202501040134 | 83 | 36 | 刘艺超 | 202502010204 | 79 |
姓名 | 学号 | 分数 | 序号 | 姓名 | 学号 | 分数 | |
37 | 刘佳怡 | 202401040116 | 79 | 57 | 刘腾越 | 202402020420 | 77 |
38 | 张巍凡 | 202501020206 | 78.5 | 58 | 杨致远 | 202501030133 | 77 |
39 | 任浩冉 | 202402010201 | 78.5 | 59 | 杨舒萍 | 202502020310 | 76.5 |
40 | 叶映楠 | 202501070123 | 78 | 60 | 黄子钰 | 202401030205 | 76 |
41 | 魏金凤 | 202401610134 | 78 | 61 | 扎西永措 | 202501610126 | 76 |
42 | 成翼腾 | 202401040214 | 78 | 62 | 王译萱 | 202502020306 | 76 |
43 | 赵佳博 | 202502010235 | 78 | 63 | 马佳瑞 | 202501010124 | 75.5 |
44 | 李佳欣 | 202502020327 | 78 | 64 | 王蓉 | 202502020442 | 75.5 |
45 | 李淑雯 | 202502030117 | 78 | 65 | 秦宇华 | 202401030212 | 75 |
46 | 荣琪御 | 202501010323 | 77.5 | 66 | 张圣杰 | 202501040137 | 75 |
47 | 朱珂莹 | 202402010213 | 77.5 | 67 | 王攀宇 | 202401040216 | 75 |
48 | 李晓婷 | 202501010109 | 77 | 68 | 张佳祺 | 202302030109 | 75 |
49 | 魏梦婷 | 202501020233 | 77 | 69 | 王惜润 | 202501070135 | 75 |
50 | 王璐遥 | 202501030120 | 77 | 70 | 郑吉祥 | 202502020430 | 74.5 |
51 | 唐宜臻 | 202501030114 | 77 | 71 | 张佳倩 | 202502020425 | 74.5 |
52 | 李佳杰 | 202401010320 | 77 | 72 | 卢优优 | 202501010120 | 74 |
53 | 曲尼卓科 | 202501610119 | 77 | 73 | 刘珺坷 | 202501020124 | 74 |
54 | 张鹏飞 | 202502020109 | 77 | 74 | 李蔚然 | 202501030135 | 74 |
55 | 靳雨珊 | 202401010108 | 74 | 赵佳乐 | 202502020111 | 73.5 | |
56 | 支军胜 | 202402030232 | 74 | 76 | 徐紫妍 | 202501010207 | 73 |
王聪 | 202501020229 | 73 | 104 | 李梦茜 | 202502020443 | 70 | |
78 | 闹增周毛 | 202501620112 | 73 | 105 | 路敬多 | 202502010226 | 70 |
79 | 董思怡 | 202502020214 | 73 | 106 | 王敏 | 202402020341 | 69.5 |
80 | 谷子恒 | 202501020216 | 72.5 | 107 | 雷轩 | 202501040210 | 69 |
81 | 石熙冬 | 202402020441 | 72.5 | 108 | 石晨玮 | 202402010216 | 69 |
82 | 朱星怡 | 202501010238 | 72.5 | 109 | 郑志成 | 202502020308 | 69 |
83 | 王雨萌 | 202401020205 | 72 | 110 | 何锦淑 | 202502020428 | 69 |
84 | 张金帅 | 202401040132 | 72 | 111 | 齐首筌 | 202501040144 | 69 |
85 | 郭展源 | 202502010131 | 72 | 112 | 任涵钰 | 202402010104 | 68.5 |
86 | 向天雨 | 202502010232 | 72 | 113 | 洪安哲 | 202501040128 | 68 |
87 | 李雪 | 202402010313 | 72 | 114 | 陈雯丽 | 202501070126 | 68 |
88 | 任凯瑞 | 202402020321 | 72 | 115 | 赵立伟 | 202402030142 | 68 |
89 | 王皓宇 | 202401020126 | 71 | 116 | 张倍瑜 | 202501030212 | 68 |
90 | 李鑫昊 | 202501070122 | 71 | 117 | 王欣怡 | 202502020107 | 67.5 |
91 | 更周卓玛 | 202501620130 | 71 | 118 | 杨子豪 | 202401010233 | 67 |
92 | 李承恩 | 202402020336 | 71 | 119 | 赵宇航 | 202401070128 | 67 |
93 | 孙伊雯 | 202502030139 | 71 | 120 | 苏琪乐 | 202402030137 | 67 |
94 | 梁静瑶 | 202502010207 | 70.5 | 121 | 杜鑫 | 202501040201 | 67 |
95 | 曹寿旭 | 202402030143 | 70.5 | 122 | 王小宇 | 202401020132 | 66 |
96 | 刘艺萌 | 202501010312 | 70 | 123 | 汪浩宇 | 202502020403 | 66 |
97 | 薛翔宇 | 202501020134 | 70 | 124 | 杨皓涵 | 202502030140 | 66 |
98 | 王宇飞 | 202501020227 | 70 | 125 | 任昊昱 | 202401030219 | 66 |
99 | 龚雨轩 | 202501040108 | 70 | 126 | 张瑞希 | 202401040115 | 65.5 |
100 | 张祎辰 | 202502010328 | 70 | 127 | 李翔宇 | 202501010332 | 65.5 |
101 | 陈宇东 | 202502010213 | 65.5 | 128 | 王海杨 | 202501040242 | 65 |
102 | 张蓬勃 | 202502030220 | 65.5 | 129 | 索南本吉 | 202501620125 | 65 |
103 | 陈思华 | 202401020107 | 65 | 130 | 牛佳新 | 202502020312 | 65 |
公示期限:2026年4月22日至4月26日
在公示期内,广大师生可对公示结果进行监督,如有书面重大违纪、通报,思政课程挂科等情况,请于4月26日17:00前持佐证材料向校团委(综合楼310)反馈。
联系人:胡怡杨 联系电话:029-61842256
邮箱:huyiyang@pxzx.sn.sgcc.com.cn
团委(大学生创新创业指导中心)
2026年4月22日



