各部门、各单位:
根据2026年团员发展计划,按照中国共产主义青年团团员发展程序规定,经各班团支部、系部、校团学组织推荐选拔,中心团委评议审核,现将学校2026年第一批入团积极分子名单予以公示。共220人,具体名单如下:
电力系:104人
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 202501010120 | 卢优优 | 35 | 202501030122 | 罗盼盼 |
2 | 202501010124 | 马佳瑞 | 36 | 202501030233 | 谭雯心 |
3 | 202501010131 | 惠子和 | 37 | 202501030221 | 韩亮 |
4 | 202501010119 | 靳诗语 | 38 | 202501030243 | 易可鑫 |
5 | 202501010109 | 李晓婷 | 39 | 202501030241 | 赵蕊 |
6 | 202501010235 | 张洋 | 40 | 202501030234 | 时少森 |
7 | 202501010238 | 朱星怡 | 41 | 202501040134 | 王雨 |
8 | 202501010207 | 徐紫妍 | 42 | 202501040128 | 洪安哲 |
9 | 202501010202 | 曹浩祺 | 43 | 202501040121 | 刘东相 |
10 | 202501010214 | 白怡然 | 44 | 202501040137 | 张圣杰 |
11 | 202501010328 | 李亦晨 | 45 | 202501040108 | 龚雨轩 |
12 | 202501010315 | 杨若樱 | 46 | 202501040236 | 杨嘉诚 |
13 | 202501010323 | 荣琪御 | 47 | 202501040242 | 王海杨 |
14 | 202501010325 | 孟泽艺 | 48 | 202501040210 | 雷轩 |
15 | 202501010332 | 李翔宇 | 49 | 202501040224 | 毛宇晨 |
16 | 202501020134 | 薛翔宇 | 50 | 202501040237 | 苏旭彬 |
17 | 202501020138 | 马剑飞 | 51 | 202501070137 | 王一丹 |
18 | 202501020110 | 常乐茜 | 52 | 202501070122 | 李鑫昊 |
19 | 202501020114 | 张奕涵 | 53 | 202501070123 | 叶映楠 |
20 | 202501020124 | 刘珺坷 | 54 | 202501070125 | 杨涛 |
21 | 202501020115 | 范永康 | 55 | 202501070126 | 陈雯丽 |
22 | 202501020111 | 闫睿哲 | 56 | 202501610126 | 扎西永措 |
23 | 202501020212 | 杨治中 | 57 | 202501610131 | 芦向梅 |
24 | 202501020233 | 魏梦婷 | 58 | 202501610127 | 冶文斌 |
25 | 202501020227 | 王宇飞 | 59 | 202501610119 | 曲尼卓科 |
26 | 202501020222 | 武楠 | 60 | 202501610105 | 韩再娜 |
27 | 202501020205 | 马宇曦 | 61 | 202501620125 | 索南本吉 |
28 | 202501020206 | 张巍凡 | 62 | 202501620112 | 闹增周毛 |
29 | 202501020216 | 谷子恒 | 63 | 202501620130 | 更周卓玛 |
30 | 202501020229 | 王聪 | 64 | 202501620142 | 多杰切吉 |
31 | 202501030135 | 李蔚然 | 65 | 202501620126 | 林海雁 |
32 | 202501030117 | 梁宏利 | 66 | 202401010108 | 靳雨珊 |
33 | 202501030120 | 王璐遥 | 67 | 202401010233 | 杨子豪 |
34 | 202501030114 | 唐宜臻 | 68 | 202401010223 | 贾庆坤 |
69 | 202401010237 | 王一德 | 88 | 202401040132 | 张金帅 |
70 | 202401010210 | 查欣悦 | 89 | 202401040119 | 李文超 |
71 | 202401010320 | 李佳杰 | 90 | 202401040133 | 王宇卓 |
72 | 202401010329 | 王少奇 | 91 | 202401040120 | 王皓仪 |
73 | 202401010318 | 刘举兴 | 92 | 202401040214 | 成翼腾 |
74 | 202401010335 | 胡子函 | 93 | 202401040216 | 王攀宇 |
75 | 202401020132 | 王小宇 | 94 | 202401040209 | 赵欣怡 |
76 | 202401020107 | 陈思华 | 95 | 202401040210 | 王安逸 |
77 | 202401020123 | 韩箫 | 96 | 202401070110 | 王永航 |
78 | 202401020126 | 王皓宇 | 97 | 202401070128 | 赵宇航 |
79 | 202401020205 | 王雨萌 | 98 | 202401070122 | 许凯博 |
80 | 202401030106 | 郑子晗 | 99 | 202401610132 | 旦增卓尕 |
81 | 202401030135 | 陈天豪 | 100 | 202401610134 | 魏金凤 |
82 | 202401030110 | 潘思涵 | 101 | 202401610141 | 安婉婷 |
83 | 202401030103 | 张立霖 | 102 | 202401610108 | 东周扎巴 |
84 | 202401030206 | 李佳航 | 103 | 202401620119 | 普哇拉毛 |
85 | 202401030212 | 秦宇华 | 104 | 202301010317 | 石鸿波 |
86 | 202401030207 | 王舒萱 | |||
87 | 202401030205 | 黄子钰 |
能动系:80人
学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | |
1 | 202502010132 | 田百晨 | 41 | 202502030208 | 牛鹤龙 |
2 | 202502010108 | 甄海龙 | 42 | 202502030204 | 白高鑫 |
3 | 202502010131 | 郭展源 | 43 | 202502030233 | 刘嘉瑞 |
4 | 202502010116 | 鲁子舟 | 44 | 202502030220 | 张蓬勃 |
5 | 202502010207 | 梁静瑶 | 45 | 202402010104 | 任涵钰 |
6 | 202502010232 | 向天雨 | 46 | 202402010142 | 杨中贵 |
7 | 202502010204 | 刘艺超 | 47 | 202402010123 | 南一凡 |
8 | 202502010213 | 陈宇东 | 48 | 202402010140 | 张慧强 |
9 | 202502010225 | 刘思彤 | 49 | 202402010223 | 巨浩铭 |
10 | 202502010230 | 严子皓 | 50 | 202402010213 | 朱珂莹 |
11 | 202502010235 | 赵佳博 | 51 | 202402010201 | 任浩冉 |
12 | 202502010328 | 张祎辰 | 52 | 202402010216 | 石晨玮 |
13 | 202502010323 | 吕吴蒙 | 53 | 202402010312 | 张凯 |
14 | 202502010302 | 祁致庸 | 54 | 202402010313 | 李雪 |
15 | 202502010303 | 张宇驰 | 55 | 202402010343 | 张颢曦 |
16 | 202502020107 | 王欣怡 | 56 | 202402020104 | 樊昊军 |
17 | 202502020101 | 王嘉康 | 57 | 202402020143 | 李春悦 |
18 | 202502020109 | 张鹏飞 | 58 | 202402020119 | 贾龙鹏 |
19 | 202502020123 | 田鑫垚 | 59 | 202402020142 | 韩江南 |
20 | 202502020111 | 赵佳乐 | 60 | 202402020230 | 周康伟 |
21 | 202502020230 | 李鹏伟 | 61 | 202402020223 | 蔺浩博 |
22 | 202502020221 | 周洋欣 | 62 | 202402020321 | 任凯瑞 |
23 | 202502020222 | 卫梓萌 | 63 | 202402020336 | 李承恩 |
24 | 202502020214 | 董思怡 | 64 | 202402020323 | 周义融 |
25 | 202502020312 | 牛佳新 | 65 | 202402020341 | 王敏 |
26 | 202502020310 | 杨舒萍 | 66 | 202402020441 | 石熙冬 |
27 | 202502020327 | 李佳欣 | 67 | 202402020420 | 刘腾越 |
28 | 202502020309 | 韩君浩 | 68 | 202402020417 | 高倩 |
29 | 202502020442 | 王蓉 | 69 | 202402020429 | 姚富豪 |
30 | 202502020430 | 郑吉祥 | 70 | 202402020419 | 刘卓妍 |
31 | 202502020425 | 张佳倩 | 71 | 202402030143 | 曹寿旭 |
32 | 202502020443 | 李梦茜 | 72 | 202402030113 | 张荣保 |
33 | 202502020405 | 张徐君睿 | 73 | 202402030221 | 李跃 |
34 | 202502020403 | 汪浩宇 | 74 | 202402030223 | 别珂鑫 |
35 | 202502020408 | 黄鹏宇 | 75 | 202402030235 | 刘思雨 |
36 | 202502030140 | 杨皓涵 | 76 | 202402030232 | 支军胜 |
37 | 202502030135 | 贾雨田 | 77 | 202302010118 | 王玉蛟 |
38 | 202502030112 | 王可优 | 78 | 202302010223 | 卢雨翔 |
39 | 202502030123 | 马雪莲 | 79 | 202302030109 | 张佳祺 |
40 | 202502030115 | 周国栋 | 80 | 202302030219 | 田恩恩 |
校团委、学生会:36人
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 202402030137 | 苏琪乐 | 19 | 202401040116 | 刘佳怡 |
2 | 202502020117 | 高子妍 | 20 | 202502020204 | 张子涵 |
3 | 202501020112 | 罗琛玮 | 21 | 202502030126 | 何佳祎 |
4 | 202502020418 | 刘思彤 | 22 | 202502020306 | 王译萱 |
5 | 202402030142 | 赵立伟 | 23 | 202501030225 | 苌迅 |
6 | 202501020101 | 梁俊旭 | 24 | 202501070106 | 周箐 |
7 | 202502020118 | 许金枝 | 25 | 202501070135 | 王惜润 |
8 | 202402030236 | 乔卫林 | 26 | 202502010226 | 路敬多 |
9 | 202501010139 | 刘一博 | 27 | 202402020325 | 原晨方 |
10 | 202502020315 | 闫奕宁 | 28 | 202501040231 | 王佳超 |
11 | 202502010206 | 郑恩泽 | 29 | 202401040115 | 张瑞希 |
12 | 20250161035 | 拉毛措 | 30 | 202502030130 | 黄晨怡 |
13 | 202501010312 | 刘艺萌 | 31 | 202501030133 | 杨致远 |
14 | 202501040201 | 杜鑫 | 32 | 202502030117 | 李淑雯 |
15 | 202502020308 | 郑志成 | 33 | 202502030139 | 孙伊雯 |
16 | 202502020428 | 何锦淑 | 34 | 202502010342 | 张曌 |
17 | 202401010108 | 靳雨珊 | 35 | 202401030219 | 任昊昱 |
18 | 202501030212 | 张倍瑜 | 36 | 202501040144 | 齐首筌 |
公示期限:2026年3月16日至3月20日
在公示期内,对公示内容有异议者,请于3月20日18:00前向校团委(综合楼310)反馈。
联系人:胡怡杨 联系电话:029-61842256
邮箱:huyiyang@pxzx.sn.sgcc.com.cn
团委(大学生创新创业指导中心)
2026年3月16日



